Píobán deataigh cheimiceach

Píobán deataigh cheimiceach
Sonraí:
Is cineál píobáin TPE é 953 atá oiriúnach le haghaidh aer te ardteochta nó múch -shúchán agus seachadadh.
Glaoigh Linn
Cur síos
Glaoigh Linn

TPE Hose

 

Is cineál píobáin TPE é 953 atá oiriúnach le haghaidh aer te ardteochta nó múch -shúchán agus seachadadh.

 

Ábhair

  • Balla Hose: Elastomer teirmeaplaisteach TPE
  • Atreisiú: sreang cruach bíseach

 

Teocht

  • {- 40 / +135 Céim
  • In ann céim +150 a bhaint amach i dtréimhse ghearr

 

Dathanna

  • Dubh salach

Gnéithe tábhachtacha

  • Uigeacht bhog agus mhín
  • Bog agus éasca le lúbadh in uigeacht
  • Friotaíocht ardteochta, friotaíocht cuimilte, agus friotaíocht a chaitheamh
  • Frithsheasmhach in aghaidh an chuid is mó de na ceimiceáin
  • Saor ó phlasticizers agus ó ghníomhairí halaiginithe

Iarratais

  • Súchán aer fuar/te
  • Súchán Gáis Fiús Ceimiceach agus sceite
  • Súchán sceite na ngluaisteán

 

Páirt -uimhir Trastomhas inmheánach Ualach Lúbúil
Marbh fhianaise
Brú oibre Folmhaigh Fad Coil
mm g/m mm bac a chur ar bac a chur ar m
953-038-10 38 266 38 0.90 0.93 10
953-040-10 40 280 40 0.90 0.93 10
953-045-10 45 297 45 0.90 0.93 10
953-051-10 51 344 51 0.70 0.93 10
953-055-10 58 376 58 0.70 0.93 10
953-060-10 60 381 60 0.70 0.93 10
953-063-10 63 406 63 0.70 0.93 10
953-070-10 70 557 70 0.70 0.93 10
953-076-10 76 703 76 0.70 0.93 10
953-080-10 80 746 80 0.70 0.93 10
953-090-10 90 719 90 0.70 0.93 10
953-102-10 102 783 102 0.50 0.93 10
953-110-10 110 812 110 0.50 0.85 10
953-127-10 127 906 127 0.50 0.80 10
953-152-10 152 1093 152 0.40 0.60 10
953-160-10 160 1428 160 0.40 0.50 10
953-170-10 170 1560 170 0.40 0.50 10
953-180-10 180 1604 180 0.40 0.50 10
953-203-10 203 1779 203 0.30 0.40 10

 

Clibeanna Te: Hose deataigh cheimiceach, déantúsóirí píobáin deataigh cheimiceacha na Síne, soláthróirí, monarcha

Glaoigh Linn