Cur síos
Glaoigh Linn
Píobán seoltaí
954PE Tá píobán seoltaí déanta as comhdhúil poileitiléin seoltaí atá thar a bheith creimthe.
|
Ábhair
|
Dathanna
Teocht
|
Príomhghné
|
Iarrchán
|
| Páirt -uimhir | Trastomhas inmheánach | Tiús balla | Ualach | Ga lúbthachta | Brú oibre | Folmhaigh | Fad Coil |
| mm | mm | kg/m | mm | bac a chur ar | bac a chur ar | m | |
| 954PE -040-10 | 40 | 0.4 | 0.10 | 25 | 0.45 | 0.20 | 10 |
| 954PE -051-10 | 51 | 0.4 | 0.12 | 35 | 0.40 | 0.16 | 10 |
| 954PE -060-10 | 60 | 0.4 | 0.15 | 42 | 0.40 | 0.16 | 10 |
| 954PE -065-10 | 65 | 0.4 | 0.17 | 49 | 0.30 | 0.12 | 10 |
| 954PE -076-10 | 76 | 0.4 | 0.18 | 53 | 0.30 | 0.10 | 10 |
| 954PE -080-10 | 80 | 0.4 | 0.20 | 56 | 0.30 | 0.10 | 10 |
| 954PE -090-10 | 90 | 0.4 | 0.22 | 63 | 0.25 | 0.09 | 10 |
| 954PE -102-10 | 102 | 0.4 | 0.30 | 70 | 0.20 | 0.09 | 10 |
| 954PE -120-10 | 120 | 0.4 | 0.37 | 85 | 0.20 | 0.08 | 10 |
| 954PE -140-10 | 140 | 0.4 | 0.40 | 90 | 0.20 | 0.07 | 10 |
| 954PE -152-10 | 152 | 0.4 | 0.44 | 100 | 0.20 | 0.06 | 10 |
| 954PE -180-10 | 180 | 0.4 | 0.89 | 125 | 0.10 | 0.05 | 10 |
| 954PE -203-10 | 203 | 0.4 | 1.01 | 140 | 0.09 | 0.05 | 10 |
| 954PE -250-10 | 250 | 0.4 | 1.26 | 175 | 0.08 | 0.04 | 10 |
| 954PE -300-10 | 300 | 0.4 | 1.51 | 210 | 0.05 | 0.03 | 10 |
| 954PE -350-10 | 350 | 0.4 | 2.06 | 245 | 0.03 | 0.02 | 10 |
| 954PE -400-10 | 400 | 0.4 | 2.35 | 280 | 0.02 | 0.02 | 10 |
| 954PE -450-10 | 450 | 0.4 | 2.64 | 315 | 0.02 | 0.01 | 10 |
| 954PE -500-10 | 500 | 0.4 | 2.93 | 350 | 0.01 | 0.01 | 10 |
Clibeanna Te: píobán seoltaí go leictreach, monaróirí píobáin seoltaí go leictreach, soláthróirí, monarcha

