Cur síos
Glaoigh Linn
Hose pu soiléir
Déantar píobán soiléir pu le balla píobáin TPU trédhearcach nó tréshoilseach agus treisítear é le sreang cruach plátáilte copair.
|
Ábhair
Dathanna
Teocht
|
Gnéithe tábhachtacha
|
Iarratais
|
Caighdeánach
|
| Páirt -uimhir | Inmheánach lárlíne |
Claí tiús |
Ualach | Folmhaigh | Lúbúil marbh fhianaise |
Coláiste fad |
Toirt |
| mm | mm | g/m | bac a chur ar | mm | m | m3 | |
| 903-025-20 | 25 | 0.40 | 140 | 0.20 | 30 | 20 | 0.054 |
| 903-032-20 | 32 | 0.40 | 155 | 0.20 | 30 | 20 | 0.065 |
| 903-038-20 | 38 | 0.40 | 170 | 0.20 | 30 | 20 | 0.076 |
| 903-040-20 | 40 | 0.40 | 180 | 0.20 | 32 | 20 | 0.079 |
| 903-045-20 | 45 | 0.40 | 200 | 0.20 | 36 | 20 | 0.092 |
| 903-051-20 | 51 | 0.40 | 220 | 0.20 | 40 | 20 | 0.108 |
| 903-060-20 | 60 | 0.40 | 255 | 0.17 | 50 | 20 | 0.137 |
| 903-063-20 | 63 | 0.40 | 270 | 0.17 | 55 | 20 | 0.143 |
| 903-065-20 | 65 | 0.40 | 275 | 0.17 | 56 | 20 | 0.155 |
| 903-070-20 | 70 | 0.43 | 370 | 0.17 | 60 | 20 | 0.175 |
| 903-076-20 | 76 | 0.43 | 400 | 0.17 | 65 | 20 | 0.245 |
| 903-080-20 | 80 | 0.43 | 420 | 0.16 | 65 | 20 | 0.256 |
| 903-090-20 | 90 | 0.43 | 470 | 0.16 | 75 | 20 | 0.303 |
| 903-102-15 | 102 | 0.53 | 530 | 0.13 | 85 | 15 | 0.289 |
| 903-110-15 | 110 | 0.53 | 570 | 0.12 | 90 | 15 | 0.32 |
| 903-120-15 | 120 | 0.53 | 615 | 0.10 | 100 | 15 | 0.372 |
| 903-127-15 | 127 | 0.63 | 760 | 0.10 | 105 | 15 | 0.405 |
| 903-130-15 | 130 | 0.63 | 775 | 0.08 | 105 | 15 | 0.414 |
| 903-140-15 | 140 | 0.63 | 840 | 0.08 | 115 | 15 | 0.504 |
| 903-152-15 | 152 | 0.63 | 900 | 0.08 | 125 | 15 | 0.544 |
| 903-160-15 | 160 | 0.63 | 945 | 0.07 | 130 | 15 | 0.662 |
| 903-180-15 | 180 | 0.63 | 1,250 | 0.05 | 150 | 15 | 0.855 |
| 903-203-15 | 203 | 0.63 | 1,405 | 0.04 | 165 | 15 | 1.130 |
| 903-228-10 | 228 | 0.63 | 1,570 | 0.04 | 185 | 10 | 0.933 |
| 903-254-10 | 254 | 0.65 | 1,900 | 0.04 | 210 | 10 | 1.188 |
| 903-279-10 | 279 | 0.65 | 2,085 | 0.04 | 230 | 10 | 1.48 |
| 903-305-10 | 305 | 0.65 | 2,275 | 0.03 | 250 | 10 | 1.613 |
| 903-315-10 | 315 | 0.65 | 2,350 | 0.03 | 275 | 10 | 1.665 |
| 903-356-10 | 356 | 0.65 | 2,650 | 0.03 | 300 | - | - |
| 903-406-10 | 406 | 0.75 | 3,150 | 0.03 | 350 | - | - |
Clibeanna Te: CLEAR PU Hose, an tSín Glan PU Hose Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha

