Cur síos
Glaoigh Linn
Hose resistant teocht ard
Tiús Balla 908H 2mm Píobán PU Smooth Bore, Friotaíocht Teocht 150 céim
|
Ábhair
|
Saintréith
|
Feidhmchláir
|
Struchtúr
|
| Uimhir Pháirt | Inmheánach Trastomhas |
Balla Tiús (Caoinfhulaingt) |
Meáchan | Fholúis | Lúbadh Ga |
Fad Coil | Toirt |
| mm | mm (+/- 0.1) | kg/m | barra | mm | m | m3 | |
| 908H-032-10 | 32 | 2.0 | 0.610 | 0.97 | 167 | 10 | 0.074 |
| 908H-038-10 | 38 | 2.0 | 0.705 | 0.97 | 173 | 10 | 0.075 |
| 908H-040-10 | 40 | 2.0 | 0.765 | 0.97 | 190 | 10 | 0.081 |
| 908H-045-10 | 45 | 2.0 | 0.825 | 0.97 | 207 | 10 | 0.087 |
| 908H-051-10 | 51 | 2.0 | 1.020 | 0.97 | 235 | 10 | 0.102 |
| 908H-055-10 | 55 | 2.0 | 1.109 | 0.97 | 254 | 10 | 0.110 |
| 908H-060-10 | 60 | 2.0 | 1.195 | 0.97 | 276 | 10 | 0.119 |
| 908H-065-10 | 65 | 2.0 | 1.290 | 0.97 | 299 | 10 | 0.148 |
| 908H-070-10 | 70 | 2.0 | 1.415 | 0.95 | 322 | 10 | 0.163 |
| 908H-076-10 | 76 | 2.0 | 1.530 | 0.95 | 351 | 10 | 0.229 |
| 908H-080-10 | 80 | 2.0 | 1.605 | 0.95 | 368 | 10 | 0.251 |
| 908H-090-10 | 90 | 2.0 | 1.800 | 0.95 | 414 | 10 | 0.291 |
| 908H-102-10 | 102 | 2.0 | 2.170 | 0.95 | 472 | 10 | 0.283 |
| 908H-110-10 | 110 | 2.0 | 2.340 | 0.94 | 506 | 10 | 0.304 |
| 908H-115-10 | 115 | 2.0 | 2.442 | 0.93 | 529 | 10 | 0.315 |
| 908H-120-10 | 120 | 2.0 | 2.545 | 0.92 | 552 | 10 | 0.330 |
| 908H-127-10 | 127 | 2.0 | 2.880 | 0.90 | 587 | 10 | 0.399 |
| 908H-130-10 | 130 | 2.0 | 2.950 | 0.90 | 598 | 10 | 0.408 |
| 908H-140-10 | 140 | 2.0 | 3.170 | 0.87 | 644 | 10 | 0.497 |
| 908H-152-10 | 152 | 2.0 | 3.435 | 0.82 | 702 | 10 | 0.537 |
| 908H-160-10 | 160 | 2.0 | 4.015 | 0.80 | 736 | 10 | 0.655 |
| 908H-170-10 | 170 | 2.0 | 4.272 | 0.75 | 785 | 10 | 0.751 |
| 908H-175-10 | 175 | 2.0 | 4.401 | 0.73 | 858 | 10 | 0.804 |
| 908H-180-10 | 180 | 2.0 | 4.530 | 0.70 | 932 | 10 | 0.846 |
| 908H-203-5 | 203 | 2.0 | 5.100 | 0.60 | 1,167 | 5 | 1.135 |
| 908H-225-5 | 225 | 2.0 | 5.720 | 0.50 | 1,420 | 5 | * |
| 908H-254-5 | 254 | 2.0 | 0.006 | 0.40 | 1,647 | 5 | * |
| 908H-275-5 | 275 | 2.0 | 6.690 | 0.35 | 2,054 | 5 | * |
| 908H-300-5 | 300 | 2.0 | 7.120 | 0.30 | 2,461 | 5 | * |
Clibeanna Te: píobáin resistant teocht ard, monaróirí píobáin resistant teocht ard tSín, soláthraithe, monarcha

