Cur síos
Glaoigh Linn
| Píobán PVC trédhearcach treisithe le snáth teicstíle braided agus bíseach plaisteach crua (grád tionsclaíoch) | ||||||
| Íomhánna táirgí | Iarratas | Saintréith | Struchtúr | |||
![]() |
► Cóireáil séarachais | ► Balla istigh réidh | ► Dath: Balla píopa trédhearcach | |||
| ► Uisciúcháin talmhaíochta | ► Leachtacht mhaith | Atreisiú plaisteach i dearg | ||||
| ► Láibe, gaineamh agus gairbhéal | ► Frithsheasmhach in aghaidh brú ard diúltach | ► Teocht: -20/+65 céim | ||||
| ► Cosaint cábla | ||||||
| ► Balla píobáin: ciseal dúbailte PVC | ||||||
| ► Ciseal treisithe: snáithe snáithín níolón ard-neart | ||||||
| ► Neartú: Atreisiú plaisteach docht PVC múnlaithe bíseach | ||||||
| Uimhir Pháirt | Trastomhas Inmheánach | Amuigh trastomhas |
Meáchan | Ga lúbthachta | Brú pléasctha | Fholúis |
| mm | mm | kg/m | mm | barra | barra | |
| 925-050-30 | 50±1 | 62 | 1.1 | 500 | 19 | 0.97 |
| 925-064-30 | 64±1 | 77 | 1.5 | 600 | 15 | 0.97 |
| 925-075-30 | 75±1 | 90 | 1.8 | 650 | 12 | 0.97 |
| 925-102-30 | 102±1.5 | 119 | 2.7 | 850 | 9 | 0.97 |
| 925-152-20 | 152±1.5 | 174 | 5.7 | 1500 | 7 | 0.97 |
| 925-201-10 | 201±1.5 | 224 | 8. 0 | 1900 | 5 | 0.97 |
| 925-250-10 | 250 | 298 | 13.7 | / | / | / |
| 925-300-10 | 300 | 360 | 18.7 | / | / | / |
Clibeanna Te: píobán pvc trédhearcach treisithe le snáth teicstíle braided agus bíseach plaisteach crua, píobán pvc trédhearcach tSín treisithe le snáth teicstíle braided agus monaróirí bíseach plaisteach crua, soláthraithe, monarcha



