Cur síos
Glaoigh Linn
Leag píobán cothrom
Tá TPU grád bia ag leagan píobán cothrom le polúireatán bunaithe ar éitear agus oiriúnach do nasc solúbtha le haghaidh meaisíní scagtha creathadh
|
Ábhair
Dathanna
Teocht
|
Gnéithe tábhachtacha
|
Iarratais
|
Caighdeánach
|
| Páirt -uimhir | Inmheánach Lárlíne |
Claí tiús |
Brú oibre | Toirt | Ualach | Fad Coil |
| mm | mm | bac a chur ar | m3 | kg/m | m | |
| 355-040-10 | 40 | 1 | 1.030 | 0.001 | 0.145 | 5/10 |
| 355-050-10 | 50 | 1 | 0.792 | 0.001 | 0.185 | 5/10 |
| 355-060-10 | 60 | 1 | 0.686 | 0.002 | 0.215 | 5/10 |
| 355-065-10 | 65 | 1 | 0.634 | 0.002 | 0.235 | 5/10 |
| 355-076-10 | 76 | 1 | 0.542 | 0.002 | 0.270 | 5/10 |
| 355-080-10 | 80 | 1 | 0.510 | 0.002 | 0.285 | 5/10 |
| 355-090-10 | 90 | 1 | 0.455 | 0.002 | 0.320 | 5/10 |
| 355-100-10 | 100 | 1 | 0.410 | 0.003 | 0.355 | 5/10 |
| 355-105-10 | 105 | 1 | 0.400 | 0.003 | 0.363 | 5/10 |
| 355-110-10 | 110 | 1 | 0.375 | 0.003 | 0.390 | 5/10 |
| 355-120-10 | 120 | 1 | 0.340 | 0.003 | 0.425 | 5/10 |
| 355-130-10 | 130 | 1 | 0.330 | 0.003 | 0.450 | 5/10 |
| 355-140-10 | 140 | 1 | 0.295 | 0.004 | 0.495 | 5/10 |
| 355-150-10 | 150 | 1 | 0.275 | 0.004 | 0.540 | 5/10 |
| 355-160-10 | 160 | 1 | 0.255 | 0.004 | 0.565 | 5/10 |
| 355-170-10 | 170 | 1 | 0.245 | 0.004 | 0.595 | 5/10 |
| 355-180-10 | 180 | 1 | 0.230 | 0.005 | 0.635 | 5/10 |
| 355-200-10 | 200 | 1 | 0.205 | 0.005 | 0.720 | 5/10 |
| 355-220-10 | 220 | 1 | 0.185 | 0.006 | 0.800 | 5/10 |
Clibeanna Te: Tóstar cothrom, an tSín leagan monaróirí píobáin árasán, soláthróirí, monarcha

