Hose Seoltach Leictreach Dath Dubh

Hose Seoltach Leictreach Dath Dubh
Sonraí:
Balla píobáin: Polúireatán seoltaí leictreach (PU)
Neartú: sreang cruach brataithe TPU
Glaoigh Linn
Cur síos
Glaoigh Linn

Dath dubh píobáin seoltaí leictreach

 

956 1.5mm Tiús Balla Smooth Bore TPU Píobán Seoltach Leictreach

 

Ábhair

  • Balla píobáin: Polúireatán seoltaí leictreach (PU)
  • Neartú: sreang cruach brataithe TPU

 

Saintréith

  • Leamh go réidh
  • Friotaíocht abrasion
  • Seoltacht bhuan an bhalla píopa
  • Tá friotaíocht dromchla níos lú ná 104Ω/M
  • Comhlíontach le caighdeán ISO 8031

Feidhmchláir

  • Súchán sliseanna adhmaid, min sáibh
  • Súchán múch agus deannaigh scríobach
  • Feidhmchláir i dtimpeallachtaí rialaithe ATEX
  • Córais shúchán i gceirmic agus tionscal adhmadóireachta

Struchtúr

  • Dath: Dubh
  • Teocht:- 40 / +90 céim

 

Uimhir Pháirt Inmheánach
Trastomhas
Balla
Tiús (Caoinfhulaingt)
Meáchan Lúbadh
Ga
Obair
Brú
Fholúis Coil
Fad
mm mm (+/- 0.1) kg/m mm barra barra m
956-016-20 16 1.3 0.22 18 3.12 0.90 20
956-018-20 18 1.3 0.23 21 3.01 0.90 20
956-020-20 20 1.3 0.24 25 2.98 0.90 20
956-025-20 25 1.4 0.28 32 3.29 0.90 20
956-032-20 32 1.5 0.44 42 2.93 0.87 20
956-038-20 38 1.5 0.52 48 2.77 0.86 20
956-040-20 40 1.5 0.54 50 2.75 0.86 20
956-045-20 45 1.5 0.60 55 2.46 0.85 20
956-051-20 51 1.5 0.66 60 2.21 0.84 20
956-055-20 55 1.5 0.72 65 2.03 0.79 20
956-060-20 60 1.5 0.78 70 1.85 0.73 20
956-065-20 65 1.5 0.84 75 1.72 0.68 20
956-070-20 70 1.5 0.98 97 1.60 0.60 20
956-076-20 76 1.5 1.05 103 1.49 0.55 20
956-080-20 80 1.5 1.11 109 1.40 0.50 20
956-090-20 90 1.5 1.25 121 1.17 0.38 20
956-102-10 102 1.5 1.51 136 1.10 0.35 10
956-110-10 110 1.5 1.63 145 1.03 0.32 10
956-115-10 115 1.5 1.68 151 0.98 0.30 10
956-120-10 120 1.5 1.77 157 0.95 0.28 10
956-127-10 127 1.5 1.84 163 0.91 0.27 10
956-130-10 130 1.5 1.92 170 0.85 0.24 10
956-140-10 140 1.5 2.03 181 0.81 0.22 10
956-152-10 152 1.5 2.44 196 0.74 0.18 10
956-160-10 160 1.5 2.56 205 0.70 0.17 10
956-170-10 170 1.5 2.72 217 0.67 0.15 10
956-175-10 175 1.5 2.79 223 0.65 0.14 10
956-180-10 180 1.5 2.87 229 0.63 0.14 10
956-203-10 203 1.5 3.12 256 0.57 0.12 10
956-225-10 225 1.5 3.50 286 0.50 0.10 10
956-254-10 254 1.5 3.88 316 0.46 0.08 10
956-275-10 275 1.5 4.26 346 0.41 0.07 10
956-280-10 280 1.5 4.33 352 0.41 0.07 10
956-300-10 300 1.5 5.16 376 0.38 0.06 10

Clibeanna Te: dath dubh píobáin seoltaí leictreach, an tSín monaróirí dath dubh seoltaí píobáin leictreach, soláthraithe, monarcha

Glaoigh Linn