904W Comhbhrúite 0.6mm Tiús Balla Dath Bán PU Hose

904W Comhbhrúite 0.6mm Tiús Balla Dath Bán PU Hose
Sonraí:
Glaoigh Linn
Cur síos
Glaoigh Linn
904W Comhbhrúite 0.6mm Tiús Balla Dath Bán Píobán Treisithe Sreang Cruach PU
                 
Íomhánna táirgí Iarratas Saintréith Struchtúr
    ► Súchán sliseanna adhmaid agus cáithníní ábhar brúite ► Bog agus éasca le lúbadh ► Dath: bán
    ► Baint deannaigh agus min sáibh ► Síneadh go solúbtha ► Teocht: -40/+90 céim C
    ► Súchán folúis agus sceite ► In-chomhbhrúite (cóimheas comhbhrúite 1:5) +125 céim ghearr ama
    ►Aeráil agus bailiú deannaigh ► Friotaíocht abrasion maith ► Modh ceangail:
    ►Oiriúnach do chodanna dinimiciúla innealra ► resistant ózóin, resistant ag dul in aois, resistant ola mianraí bíseach cas ar dheis
► Balla píobáin: Polúireatán poileistir ► Saor ó phthalates, saor ó halaigine clamp droichead 991R
► Neartú: Atreisiú sreang cruach plátáilte copair    
                 
Uimhir Pháirt Trastomhas Inmheánach (Caoinfhulaingt) Trastomhas Seachtrach (Caoinfhulaingt) Balla
Tiús
Meáchan Fholúis Lúbadh
Ga
Rollaigh
Fad
Toirt
mm (+/- 0.5) mm (+/- 2) mm g/m barra mm m m3
904W-025-10 25 33 0.40 140 0.20 30 10 0.004
904W-032-10 32 40 0.40 170 0.20 30 10 0.006
904W-038-10 38 46 0.40 175 0.20 30 10 0.005
904W-040-10 40 48 0.40 185 0.20 32 10 0.005
904W-051-10 51 61 0.40 230 0.20 40 10 0.007
904W-060-10 60 70 0.40 265 0.17 50 10 0.01
904W-065-10 65 75 0.40 285 0.17 56 10 0.011
904W-070-10 70 80 0.43 375 0.17 60 10 0.013
904W-076-10 76 86 0.43 405 0.17 65 10 0.015
904W-080-10 80 90 0.43 420 0.16 65 10 0.016
904W-090-10 90 100 0.43 470 0.16 75 10 0.022
904W-102-10 102 113 0.53 530 0.13 85 10 0.028
904W-110-10 110 121 0.53 570 0.12 90 10 0.032
904W-120-10 120 131 0.53 620 0.10 100 10 0.037
904W-127-10 127 138 0.63 760 0.10 105 10 0.045
904W-130-10 130 141 0.63 775 0.08 105 10 0.047
904W-140-10 140 151 0.63 840 0.08 115 10 0.054
904W-152-10 152 163 0.63 900 0.08 125 10 0.063
904W-160-10 160 171 0.63 945 0.07 130 10 0.069
904W-180-10 180 191 0.63 1,210 0.05 150 10 0.087
904W-203-10 203 214 0.63 1,360 0.04 165 10 0.109
904W-220-10 220 231 0.63 1,525 0.04 185 10 0.142
904W-254-10 254 265 0.65 1,845 0.04 210 10 0.174
904W-279-10 279 290 0.65 2,025 0.040 230 10 0.209
904W-305-10 305 317 0.65 2,205 0.030 250 10 0.248

Clibeanna Te: 904w compressible 0.6mm tiús balla bán dath pu hose, an tSín 904w compressible 0.6mm tiús balla bán dath pu hose monaróirí, soláthraithe, monarcha

Glaoigh Linn